更新時間:2024-01-23
訪問量:398
廠商性質:經(jīng)銷商
型號:IR-RST65H
品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,制藥,綜合 |
CHINO日本千野紅外測溫儀
IR-RST系列是單色輻射測溫儀,可作為輻射測溫儀比較校準的標準。
三種不同波長的型號可在3~160°C下進行低不確定度的校準。
溫度計內(nèi)部的恒溫控制可實現(xiàn)不受環(huán)境溫度影響的穩(wěn)定測量
格式 | IR-RST65H | IR-RST90H | IR-RST16H | |
---|---|---|---|---|
測量方法 | 單色溫度計 | |||
傳感元件 | 四 | 銦鎵砷 | ||
測量波長 | 0.65μm(半寬12nm) | 0.9μm(半寬80nm) | 1.6 μm(半寬約 150 nm) | |
測量溫度范圍 | 1000~3000°C (3段切換) | 400~2000°C (3段切換) | 150~1100°C (3段切換) | |
范圍 | L | 1000~1800°攝氏度 | 400 ~750°攝氏度 | 150~390°C |
M | 1300~2500°攝氏度 | 600~1100°攝氏度 | 300~620°C | |
H | 1700~3000°攝氏度 | 1000~2000°攝氏度 | 500~1100°攝氏度 | |
分辨率 | 0.1°C(1000°C時) | 0.1°C(420°C時) | 0.1°C(150°C時) | |
響應時間 (95%) | 2 秒或更短(但響應率為 95%) | |||
光學 | 鏡頭對焦,可移動對焦 | |||
鏡頭光圈 | φ40毫米 | |||
測量距離 | 400mm~∞ | |||
距離系數(shù) (最小目標尺寸) | 650 (φ0.6mm/400mm) | 125 (φ3mm/400mm) | 約125 (φ3mm/400mm) | |
可視化方法 | 直接視圖查找器 | |||
輸出信號 | 光芒。。。 0~10V DC(帶調(diào)零功能) 內(nèi)部 溫度... 0~5V 直流(0~50°C) | |||
權力 | 24V 直流±10% | |||
功耗 | 高達 10VA | |||
工作溫度范圍 | 5~35°攝氏度 | |||
外殼材質 | 鋁 | |||
質量 | 約2.8kg | |||
安裝方式 | 三腳架安裝或 M5×4 螺釘 | |||
CE標志 | EMC指令EN61326+A1+A2 發(fā)射等級 A,抗擾度 AnexA | 沒有 |
CHINO日本千野紅外測溫儀