更新時間:2024-09-29
訪問量:81
廠商性質:經銷商
型號:A100-31
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 流量范圍 | 大流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達空氣粒子計數器
日本NITTA霓達空氣粒子計數器
用于高效測量的高流量便攜式空氣粒子計數器
TSI 的 A100 型系列便攜式空氣粒子計數器(顆粒物測量儀)是一款高品質型號,采用支持日語的 7 英寸大屏幕彩色 LCD 觸摸屏,追求易于查看、易于使用和重量輕。
吸入流量 50L/min 該型號可縮短測量時間。
電池(可拆卸)可以內置在主機的背面,可以在沒有電源或突然停電的地方不停地進行測量。
您可以在粒子計數器上自動保存 250,000 條數據記錄,使用內置打印機打印,或使用 USB 存儲設備或下載軟件(與 21CFR Part.11 兼容)將數據傳輸到計算機。
型 | 編號 A100-31 | A100-35 系列 |
---|---|---|
粒徑通道數 | 6 粒度 | |
粒度分類 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 |
樣品流速 | 28.3 升/分鐘(1 英尺3/分鐘) | 50 升/分鐘(1.77 英尺3/分鐘) |
最大可測量顆粒濃度* | 3,900,000 件/立方英尺 (137,670,000 件/立方米) | |
錯誤計數 | 每 5 分鐘不超過 1 件 | |
光源 | 二極管激光器 | |
最大采樣管長度 | 12 分鐘 | |
我該怎么做? | 觸控面板 | |
屏幕 | WVGA 7 英寸彩色觸摸屏 | |
尺寸(寬×深×高)mm | 250×226×222 元 | |
重量 | 4.8 千克(包括 1 節(jié)電池) | |
電源電壓/頻率 | AC100~240V 50-60Hz | |
電池 | 可拆卸鋰離子電池(可安裝 2 節(jié)) | |
電池壽命 | 約 5 小時的連續(xù)使用 | 約 3 小時的連續(xù)使用 |
使用環(huán)境 | 溫度:1~35°C,濕度:5~95%(無冷凝) | |
排氣口過濾 | 內置 HEPA 過濾器 | |
通信接口 | 以太網(TCP/IP)、USB、WiFi、NFC | |
保存數據 | 250000 個數據 | |
打印機 | 內置熱敏打印機 | |
數據輸出 | USB 存儲器、下載軟件 (TrakProLiteSecure)、熱敏紙、FMS(可選) | |
數據屏幕顯示 | 最多 250,000 個結果(優(yōu)化搜索) | |
單位 | pcs、pcs/ft3、pcs/m3(可選) | |
測量時間(周期) | 1 秒 ~ 24 小時 | |
測量周期 | 1~999,999,999 次或連續(xù)測量 | |
鬧鐘設置 | 輸入每種粒徑的件數 | |
語言 | 日語、英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、 葡萄牙語、西班牙語、中文、韓語(可選) | |
外殼材料 | 不銹的 | |
標準配件 | 等速吸塵探頭、探頭支架、吹掃過濾器、電池組、 交流適配器(電源線)、USB 電纜、采樣管(3m)、報警連接器、WiFi、 打印紙、數據下載軟件 (TrakProLiteSecure * WEB DL)、 使用說明書 (WEB DL)、校準證書、檢查報告、可追溯性 (WEB DL) | |
選擇 | 便攜包、采樣管、備用電池、 電池充電器、電子濾光片掃描探頭、濾光片掃描探頭、NFC 標簽 |
上一篇 : 9110日本NITTA霓達便攜式粒子計數器
下一篇 : A100-51日本NITTA霓達粒子計數器