更新時(shí)間:2024-09-29
訪問(wèn)量:80
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):NGP2-U30
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達(dá)薄型清潔組件
日本NITTA霓達(dá)薄型清潔組件
長(zhǎng)處:
通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)節(jié)能通過(guò)直流無(wú)刷電機(jī)實(shí)現(xiàn)
顯著的節(jié)能,該電機(jī)內(nèi)置了配備專用 IC 的緊湊型控制器
薄而輕的風(fēng)扇的發(fā)展超薄風(fēng)扇的
開(kāi)發(fā)使實(shí)現(xiàn) 15 厘米的高度成為可能,使其更薄、更輕。
安全可靠的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)作為一項(xiàng)安全措施,
進(jìn)氣口蓋是標(biāo)準(zhǔn)配置。
它可以使用支持
輕松操作和通信的 AC100V 通用插座電源進(jìn)行操作。 通信功能允許遠(yuǎn)程控制多個(gè)單元。
尺寸:
規(guī)范:
型NGP2U30 系列NGP2-U40 系列NGP2-U50 系列NGP2-□61NGP2-□122一個(gè)
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-□61 | NGP2-□122 |
一個(gè) | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 |
B | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 |
X | 270 | 370 | 470 | 580 | 580 |
Y | 270 | 370 | 470 | 580 | 1190 |
※□ U:ULPA H:HEPA
型 | NGP2-U30 系列 | NGP2-U40 系列 | NGP2-U50 系列 | NGP2-U61 系列 | NGP2-U122 系列 | NGP2-H61 系列 | NGP2-H122 型 | |
濾波器 | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | ULPA | HEPA 系列 | HEPA 系列 | |
集塵效率 | 99.999%/0.1~0.2微米 | |||||||
尺寸 [mm] | D | 300 | 400 | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 |
W | 300 | 400 | 500 | 610 | 1220 | 610 | 1220 | |
H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
權(quán)力 | 單相 100V 50/60Hz(包括電源線) | |||||||
電動(dòng)機(jī) | DC無(wú)刷 87W | DC無(wú)刷 100W | ||||||
風(fēng)量 [m3/min] | 0.6~2.2 | 0.8~4.1 | 2.7~6.6°C | 3.7~10.4°C | 6.9~16.6 | 5.0~12.0 | 8.3~16.6°C | |
風(fēng)速 [m/s] | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | 0.2~0.6 | 0.2~0.4 | |
功耗 [W] | 6~24 | 6~37 | 21~63 | 21~87 | 23~103 | 22~68 元 | 23~76 | |
噪聲 [db(A)] | 44~50 | 43~55 | 47~55 元 | 46~58 元 | 46~59 | 46~51 元 | 52~57 | |
材料 | 側(cè)部: 鋁, 進(jìn)氣口部: SUS | |||||||
重量 [kg] | 5 | 0.64 | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | |
選擇 | 前置過(guò)濾器、地板固定支架、懸掛支架、異常信號(hào)輸出電纜、差壓進(jìn)氣口 | |||||||
- | 通信電纜 |
* 以上所有值均為外部靜壓 0 Pa 時(shí)的值。
* 請(qǐng)聯(lián)系我們了解 300x300、400x400 和 500x500 尺寸的 HEPA 規(guī)格。
* 通信電纜和遙控滾輪(另售)可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)每個(gè)單元的 ON/OFF 和風(fēng)量。
(U30 和 U40 沒(méi)有通信功能)