更新時(shí)間:2024-10-08
訪問(wèn)量:42
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):QC-30
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本N-PAT株式會(huì)社質(zhì)量控制錨栓外螺紋型
日本N-PAT株式會(huì)社質(zhì)量控制錨栓外螺紋型
長(zhǎng)處
特征
?無(wú)需使用QC 插頭進(jìn)行扭矩管理。 您可以檢查手頭的施工完成情況。
? 僅通過(guò)目視檢查色卡來(lái)確認(rèn)掛螺栓的插入。 即使從遠(yuǎn)處也能輕松確認(rèn)安心。
?即使有合成板或山脈和山谷的障礙物,也可以建造并且可以廣泛安裝。
?行業(yè)獲得 JCAA 產(chǎn)品認(rèn)證的玉米堅(jiān)果型產(chǎn)品。 (QC-30、QC-40、QC-40K)
規(guī)范
規(guī)范
商品編號(hào) | 插入 螺栓直徑 | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長(zhǎng)度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強(qiáng)度 (kN) | 剪切強(qiáng)度 (kN) | 數(shù)量 | |||||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | ||||||
QC-30 型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.0 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.5 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
QC-40 系列 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
QC-40K 型 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號(hào) | 插入 螺栓直徑 | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長(zhǎng)度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強(qiáng)度 (kN) | 剪切強(qiáng)度 (kN) | 數(shù)量 | |||||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | ||||||
DQC-30型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.7 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
DQC-40K 系列 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.7 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號(hào) | 插入 螺栓直徑 | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長(zhǎng)度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強(qiáng)度 (kN) | 剪切強(qiáng)度 (kN) | 數(shù)量 | |||||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | ||||||
SQC-30S 系列 | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 (1.8) | 1.0 (0.9) | 21.4 | 5.3 | 3.5 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
SQC-30 型 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 22.1 | 5.3 | 3.5 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
SQC-40 型 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
SQC-40K 系列 | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號(hào) | 插入 螺栓直徑 | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長(zhǎng)度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強(qiáng)度 (kN) | 剪切強(qiáng)度 (kN) | 數(shù)量 | |||||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | 最大 | 短期耐受性 | 長(zhǎng)期耐受性 | ||||||
QC-30S 系列 | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 | 1.0 | 21.4 | 6.0 | 4.0 | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
QC-40S 系列 | W1/2 | 12.0 | 40 | 12.5 | 50 | 17.0 | 20.5 | 4.7 (4.3) | 2.3 (2.1) | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
* 最大強(qiáng)度是在混凝土基礎(chǔ)強(qiáng)度 Fc = 21 N/mm2 下進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)值。
* 容許強(qiáng)度為 Fc = 21 N/mm2 ( ) 時(shí),括號(hào)內(nèi)為 Fc = 18 N/mm2 時(shí)的值。
* QC-30、QC-40K、SQC-30、SQC-40K、DQC-30 和 DQC-40K 符合國(guó)土交通省的規(guī)格。
施工方法
施工方法
1. 穿孔
在預(yù)定的穿透直徑和穿透深度下進(jìn)行射孔。
2. 插入后擰緊
將錨栓插入專用套筒,然后用沖擊扳手?jǐn)Q緊。
3. 擰緊完成
擰下 QC 插頭后,擰緊完成。
4. 螺栓插入
彈出標(biāo)記時(shí),螺栓插入完成。
其他工具
其他工具
用于緊固的專用套筒
商品編號(hào) | 應(yīng)用 | 雙面寬度尺寸 (mm) | |
SK-30 系列 | QC-30 系列 | 13 | |
SK-40 系列 | QC-40 系列 | 17 |
擰緊延長(zhǎng)桿
提供 250mm 間距,從 250mm 到 3,500mm。
凸面尺寸 (mm) | 凹面尺寸 (mm) | |
(插座側(cè)) | (緊固機(jī)側(cè)) | |
9.5(3/8英寸)正方形 | 12.7(1/2英寸)正方形 |
推薦的鉆頭
建議使用十字鉆頭(4 個(gè)刀片)。
推薦的擰緊機(jī)
我們建議使用擰緊能力為 150 N·m 或更大的沖擊扳手或沖擊螺絲刀。