更新時間:2024-10-08
訪問量:41
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:T-1030
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本N-PAT株式會社智能質(zhì)控錨錐形螺母式
日本N-PAT株式會社智能質(zhì)控錨錐形螺母式
長處
特征
?無需使用QC 插頭進行扭矩管理。 您可以檢查手頭的施工完成情況。
? 高空作業(yè)很容易,工人可以安心施工。
允許強度
商品編號 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)中的允許載荷 (kN) | 根據(jù)公式計算的允許載荷 (kN) | ||
張力的 | 剪切 | 張力的 | 剪切 | |
T-1030 系列 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 4.4 |
T-1060 系列 | ||||
T-1090 系列 | ||||
T-1240 系列 | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 6.4 |
T-1265 系列 | ||||
T-1255K 系列 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 6.4 |
規(guī)范
規(guī)范
商品編號 | 螺紋直徑 | 工作長度 (mm) | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強度 (kN) | 數(shù)量 | |||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長期耐受性 | |||||||
T-1030 系列 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1240 系列 | M12 系列 | 40 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
T-1255K 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號 | 螺紋直徑 | 工作長度 (mm) | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強度 (kN) | 數(shù)量 | |||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長期耐受性 | |||||||
DT-1030 系列 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
DT-1255K 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 60 | 12.7 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號 | 螺紋直徑 | 工作長度 (mm) | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強度 (kN) | 數(shù)量 | |||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長期耐受性 | |||||||
編號: ST-1030 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
ST-1240 系列 | M12 系列 | 40 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
編號: ST-1265 | M12 系列 | 60 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
ST-1255K 系列 | M12 系列 | 50 | 12 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品編號 | 螺紋直徑 | 工作長度 (mm) | 錨固件尺寸 (mm) | 鉆頭直徑 (mm) | 鉆孔長度 (mm) | 插座尺寸 (雙面寬度) (mm) | 抗拉強度 (kN) | 數(shù)量 | |||
大綱 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 長期耐受性 | |||||||
T-1045S 系列 | M10 系列 | 45 | 10 | 33 | 10.5 | 40 | 10 | 15.9 | 3.1 (2.9) | 1.6 (1.5) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1060 系列 | W3/8 | 60 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1090 系列 | W3/8 | 90 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1265 系列 | M12 系列 | 65 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
T-1255S 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 38 | 12.5 | 45 | 12 | 21.1 | 4.3 (3.9) | 2.1 (2.0) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
施工方法
施工方法
1. 穿孔
2. 排屑
3. 錨栓插入擰緊
4. 斷線檢查(施工完成)
5. 安裝
智能 QC 錨栓
其他工具
其他工具
用于緊固的專用套筒(另售)
一個安全可靠的專用插座,當 QC 插頭擰下時,該插座會空轉(zhuǎn)。
(市場上常見的套筒不穿線,穿線后可能會晃動,這可能會損壞錨固件。 )
商品編號 | 應用 | 雙面寬度尺寸 |
嘖嘖-10 | T-10 系列 | 10 |
嘖嘖-12 | T-12 系列 | 12 |