更新時間:2024-10-22
訪問量:129
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:RP-1712-OT1-2500PR
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本ONO SOKKI小野測器旋轉(zhuǎn)編碼器
日本ONO SOKKI小野測器旋轉(zhuǎn)編碼器
優(yōu)異的抵抗力 減震器和軸載荷
高分辨率、寬廣 可供選擇的輸出脈沖類型范圍 (61 類型,最大 120000 P/R)
線路驅(qū)動器輸出可以 被選中以啟用長距離傳輸
AC 和 DC 電源
中點;可選連接 用于端子排或連接器
IP65(適用 將油封固定在旋轉(zhuǎn)軸上,然后 選擇端子板作為選項)
CE 標(biāo)志
規(guī)范
底部安裝 型號 | 法蘭安裝 型號 | |
---|---|---|
輸出的數(shù)量 脈沖 | 60, 100, 120, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 480, 500, 512, 600, 720, 750, 800, 900, 960, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1440, 1500, 1600, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 2880, 3000, 3600, 3750, 4000, 4096, 4500, 4800, 5000, 5120, 6000, 7500, 9000, 12000, 15000, 18000, 22500, 24000, 30000, 36000, 45000, 48000, 60000, 72000, 90000, 96000, 120000 | |
機械 規(guī)范 | ||
最大旋轉(zhuǎn) 速度 | 5,000 r/min | |
允許的最大值 軸載荷 | 徑向:80 N 推力:50 N | |
軸徑 | φ15 毫米 *1 | |
啟動扭矩 | 15 mN?m *2 | |
轉(zhuǎn)動慣量 | 161 克?厘米2 | |
常規(guī) 規(guī)范 | ||
操作 溫度范圍 | 交流 類型: -5 至 +55°C 直流類型: -5 至 +55°C | |
濕度 | 95 %RH *3 | |
防護等級 | IP65 防護等級 *4 | |
抗振性 | 98 米/秒2 *5 | |
抗沖擊性 | 980 米/秒2 *6 | |
重量 | 3.3 千克 | |
電氣規(guī)格 | ||
輸出波形 | 2 相方波 *7 | |
響應(yīng)頻率 | 100 kHz 500 kHz(僅線路驅(qū)動器輸出) | |
輸出電壓 | Hi:10 V 或更高,Lo:0.5 V 或更低 *8 | |
責(zé)任 | 50 ± 10 % 或更低 | |
相位差 | 90 ± 25° 或 LES | |
信號精度(相鄰誤差) | 請參閱下表 | |
輸出類型 | 圖騰柱(標(biāo)準(zhǔn))*9 集電極開路 線路驅(qū)動器 | |
連接方式 | 端子板或連接器 | |
CE 標(biāo)記 | ? | |
功率要求 | 交流 100 (50 mA) 至 240 V (63 mA) 或直流 12 (83 mA) 至 24 V (42 毫安) |
RP-1710/1730 系列的相鄰錯誤
相鄰錯誤 | 脈沖數(shù) (P/R) |
---|---|
1/200 P 或更低 | 60, 100, 180, 250, 256, 300, 750, 4500, 6000 |
1/8.3 P 或更低 | 120, 200, 240, 360, 400, 500, 512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1500, 3000, 3750, 9000, 12000, 18000, 22500, 24000, 30000 |
1/4.6 P 或更低 | 480, 800, 1440, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 7500, 36000, 45000, 48000, 60000 |
1/3.3 P 或更低 | 960, 1600, 2880, 4000, 4096, 4800, 72000, 96000 |
1/2.5 P 或更低 | 3600, 5000, 5120, 15000, 90000, 120000 |