品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關
類 | 安全鑰匙選擇開關 | |
---|---|---|
缺口數量 | 2 個槽口 | |
操作單元 | 操作單元的形狀 | 鍵形狀 |
插拔位置 | 左 | |
NC 觸點閉合的位置 | 右 | |
負荷 | 用于一般負載 | |
最小施加載荷 | 直流 5V 10mA | |
觸點評級 | 觸點配置 | 2b+1a |
額定載流電流 | 10安培 | |
分閘和合閘容量 (AC) | 電阻負載 (AC-12):24 VAC 10 A / 110 VAC 10 A / 220 VAC 6 A / 380 VAC 3 A / 440 VAC 2 A 感性負載 (AC-15):24 VAC 10 A / 110 VAC 5 A / 220 VAC 3 A / 380 VAC 2 A / 440 VAC 1 A | |
開合容量 (DC) | 電阻負載 (DC-12):24 VDC 10 A / 110 VDC 2 A / 220 VDC 0.6 A / 380 VDC 0.2 A 感性 負載 (DC-13):24 VDC 1.5 A / 110 VDC 0.5 A / 220 VDC 0.2 A / 380 VDC 0.1 A | |
開合容量說明 | 測量條件:環(huán)境溫度 20±2°C、環(huán)境濕度 65±5%RH、工作溫度 20 次/分鐘 | |
終端規(guī)格 | 螺釘端接 (M3.5) | |
允許的運行頻率 | 電氣:30 次/分鐘 機械:30 次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 100MΩ 或更高 (DC500V mega) | |
介電強度 | 相同端子之間:AC2500V 50/60Hz 1min端子與接地之間 :AC2500V 50/60Hz 1min | |
抗振性 | 誤動作:10~55Hz 雙振幅 1.5mm(誤動作 1ms 內) | |
抗沖擊性 | 續(xù)航時間:1000 m/s2 故障 :最大 250 m/s2(1 ms 以內誤動作) | |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時:-20~70°C(但不是凍結或冷凝)儲存 :-40~70°C | |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時:35~85%RH | |
保護結構 | 前面板:IP65 | |
觸電防護等級 | II 類 | |
PTI(跟蹤特性) | 175 | |
污染程度 | 3 (EN60947-5-1) |
日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權認證。