更新時(shí)間:2024-11-05
訪問量:66
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):W2E200-HK38-C01
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本SDEDWGA得捷風(fēng)機(jī)
日本SDEDWGA得捷風(fēng)機(jī)
類型 | 描述 | 全選 |
---|---|---|
類別 | 風(fēng)扇、鼓風(fēng)機(jī)、熱管理 球迷 AC 風(fēng)扇 | |
制造者 | 依必安派特公司 | |
系列 | W2E200 系列 | |
零件狀態(tài) | 積極 | |
電壓 - 額定 | 230伏交流電 | |
尺寸 / 尺寸 | 方形 - 225 毫米長 x 225 毫米高 | |
寬度 | 80.00 毫米 | |
氣流 | 606.0 立方英尺/分鐘(16.97 立方米/分鐘) | |
靜壓 | 0.381 英寸 H2O (95.0 Pa) | |
軸承類型 | 球 | |
風(fēng)扇類型 | 管軸 | |
特征 | - | |
噪聲 | 61.0分貝(A) | |
功率(瓦特) | 80.0 瓦 | |
轉(zhuǎn)速 | 2800 轉(zhuǎn)/分 | |
終止 | 接線端子 | |
防護(hù)等級(jí) | - | |
工作溫度 | -40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C) | |
審批機(jī)構(gòu) | CCC、CE、CSA、GOST、UL、VDE | |
重量 | 4.7 磅(2.1 千克) | |
額定電流 (Amps) | 0.350 安培 | |
電壓范圍 | - | |
材料 - 框架 | 鋁 | |
材料 - 刀片 | 鋼 | |
生命周期 @ Temp。 | - | |
基本產(chǎn)品編號(hào) | W2E200 系列 |
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。