更新時間:2024-09-27
訪問量:59
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:VRS-075C-4-K3-19EB19
品牌 | NIDEC/尼得科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
NIDEC尼得科減速機
NIDEC尼得科減速機
大小 | 060C、075C、100C、140C、180C、210C、240C |
---|---|
減速比 | 3 ~ 100 |
反彈 | 3 分鐘 |
容許平均扭矩 *1 | 18 ~ 2400牛米 |
最大容許扭矩 *2 | 35 ~ 3700牛米 |
緊急情況下的最大扭矩:*3 | 80 ~ 8000 牛米 |
允許的平均輸入速度 *4 | 1000 ~ 3000 轉(zhuǎn)/分 |
最大允許輸入速度 *5 | 2000 ~ 6000 轉(zhuǎn)/分 |
容許徑向載荷 *6 | 1700 ~ 30000 牛 |
容許推力負荷 *7 | 2300 ~ 27000 牛 |
最大允許徑向載荷 *8 | 3000 ~ 30000 牛 |
最大容許推力負荷 *9 | 2700 ~ 27000 牛 |
重量 *10 | 1.6 ~ 89 公斤 |
※1 | 在允許的平均輸入速度下,使用壽命為 20000 小時的值 |
※2 | 啟動和關(guān)閉期間允許的最大值 |
※3 | 施加沖擊時允許的最大值(頻率高達 1000 次) |
※4 | 運行期間允許的最大平均輸入速度 |
※5 | 非連續(xù)運行條件下的最大允許輸入速度 |
※6 | 在容許平均輸入速度下,壽命為 20000 小時的值(作用在軸中心且推力負載為 0 時) |
※7 | 在容許平均輸入轉(zhuǎn)速下,壽命為 20000 小時的值(作用在軸芯上且徑向負載為 0 時) |
※8 | 最大允許徑向載荷 |
※9 | 最大允許推力載荷 |
※10 | 它根據(jù)減速比和輸入軸尺寸略有不同 |
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認證。