更新時間:2024-10-17
訪問量:148
廠商性質:經(jīng)銷商
型號:JC40S
品牌 | NIDEC/尼得科 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本NIDEC尼得科導電長壽命精密電位器
日本NIDEC尼得科導電長壽命精密電位器
電阻材料 | 導電塑料 |
---|---|
圈數(shù) | 單圈 |
調節(jié)類型 | 用戶自定義 |
旋轉 | 連續(xù) |
端接樣式 | 焊接轉塔 |
致動器類型 | 圓形 |
致動器長度 | 0.787"(20.00mm) |
致動器直徑 | 0.236"(6.00mm) |
安裝類型 | 面板安裝 |
尺寸 - 本體 | 圓形 - 1.575" 直徑(40.00mm) |
內置開關 | 無 |
錐度 | 線性 |
標稱阻值 | 500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ |
---|---|
電阻值容差 | ± 15% |
分辨率 | 理論上無限小 |
獨立線性度 | ± 0.3% |
有效電角度 | 345°± 5° |
機械旋轉角度 | 360° 連續(xù) |
額定功率(40°C時) | 1.5W |
介電強度 | 1000Vrms 1 min |
絕緣電阻 | 1000MΩ 以上(at DC500 V) |
旋轉扭矩 | 1.47 mN·m 以下 |
電阻溫度系數(shù) | ± 400ppm/°C |
工作溫度范圍 | ? 40 ~ 85°C |
最高轉速 | 300 min-1 |
旋轉壽命(cycles) | 30 million |
輸出平滑度 | 0.1 % 以下 |
凈重 | Approx. 56g |
保護結構 | IP40 |
型號 | 尺寸 | 標稱阻值 | 獨立線性度 |
---|---|---|---|
JC40S 500 0.3 % | φ 40mm | 500 Ω | ± 0.3 % |
JC40S 1 k 0.3 % | 1 kΩ | ||
JC40S 2 k 0.3 % | 2 kΩ | ||
JC40S 5 k 0.3 % | 5 kΩ | ||
JC40S 10 k 0.3 % | 10 kΩ | ||
JC40S 20 k 0.3 % | 20 kΩ |
額定功率減少曲線