品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
NITTA霓達空氣過濾器節(jié)能型
NITTA霓達空氣過濾器節(jié)能型
過濾器以其結構顯著減少壓力損失,并有助于節(jié)省資源和能源
低壓降、可更換的過濾介質、高效率、節(jié)省資源和經濟效率
特點:
節(jié)能 通過超低壓降實現
節(jié)能
節(jié)省成本 由于僅更換
過濾介質,因此運行成本顯著降低。
兼容
奇特的形狀易于處理非典型的垂直和水平尺寸
節(jié)省空間
通過緊湊的設計節(jié)省空間
節(jié)約資源:通過重復使用
外框為節(jié)約資源做出貢獻
當使用長達 8,000 小時的運行時間時,與傳統(tǒng)產品相比,預計可將功耗降低約 30%。
我們的模型 | ME-98-F 系列 | CE-98-F 系列 | EP-98-F | 常規(guī)型 AC7-L-GG-F |
尺寸:高×寬毫米 | 610×610 元 | 610×610 元 | 610×610 元 | 610×610 元 |
濾鏡深度 D mm | 292 | 175 | 150 | 292 |
采集效率 %( JIS-B-9908 2011 Form 2) | 0.4 微米 90% 0.7 微米 95% | 0.4 微米 90% 0.7 微米 95% | 0.4 微米 90% 0.7 微米 95% | 0.4 微米 90% 0.7 微米 95% |
JIS 平均比色效率 % | 98 | 98 | 98 | 98 |
操作時間 h | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均壓降 Pa | 131 | 182 | 152 | 182 |
初始壓降 Pa | 110 | 110 | 95 | 120 |
最終壓降 Pa | 160 | 300 | 300 | 300 |
處理風量 m3/min | 56 | 56 | 56 | 56 |
耗電量*1 kWh | 1,956 | 2,718 | 2,270 | 2,718 |
功耗比 | 70 | 100 | 83 | 100 |
產品成本比*2 包括 外框(使用 8,000 小時) | 100 | 60 | 85 | 100 |
上一篇 : LB70NITTA霓達超柔樹脂軟管