更新時間:2024-10-08
訪問量:33
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:IN-2535
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本N-PAT株式會社本體驅(qū)動外螺紋錨栓
日本N-PAT株式會社本體驅(qū)動外螺紋錨栓
長處
特征
?是加工性好、用途范圍廣的錨。
?IN-3030 特別適合安裝在天花板表面。
規(guī)范
規(guī)范
商品編號 | 螺紋直徑 | 鉆頭直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸強(qiáng)度 | 數(shù)量 | ||
總長度 L | 外徑 D | 有效螺紋長度 S | (千牛)※1 | ||||
編號 IN-2535 | W5/16 | 12.5 | 35 | 12.0 | 12 | 13.8 | 900 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
編號 3030 | W3/8 | 12.5 | 30 | 12.0 | 10 | 13.1 | 800 瓶 (8 盒 × 100 瓶) |
編號 IN-3035 | W3/8 | 12.5 | 35 | 12.0 | 13 | 15.2 | 800 瓶 (8 盒 × 100 瓶) |
編號 IN-3040 | W3/8 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600 瓶 (6 盒 × 100 瓶) |
編號 IN-1040 | M10 系列 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600 瓶 (6 盒 × 100 瓶) |
編號 IN-4040 | W1/2 | 18.0 | 40 | 17.3 | 20 | 30.9 | 300 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
IN-4050※2 | W1/2 | 18.0 | 50 | 17.3 | 20 | 31.1 | 300 瓶 (150 瓶× 6 盒) |
編號 IN-5060 | W5/8 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180 瓶 (30 瓶× 6 盒) |
編號 IN-1660 | M16 系列 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180 瓶 (30 瓶× 6 盒) |
※1. 混凝土基材的強(qiáng)度是在 Fc = 21 N/? 下進(jìn)行的內(nèi)部拉伸試驗(yàn)的平均值。
※2. 也可提供不銹鋼材質(zhì),請聯(lián)系我們。
施工方法
施工方法
1
在預(yù)定的直徑和深度上鉆孔。
2
去除孔中的碎屑。
3
使用特殊的錘擊棒和錘子,直到響應(yīng)發(fā)生變化。
4
使用螺栓連接設(shè)備等。