更新時間:2024-10-08
訪問量:45
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:PU-0830
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本N-PAT株式會社施工錨栓推錨
日本N-PAT株式會社施工錨栓推錨
長處
特征
?外徑小,易于鉆孔。 最重要的是,它有很大的強(qiáng)度。
特別是 3030 型的鉆孔深度較淺,與混凝土中的鋼筋不對應(yīng)。
規(guī)范
規(guī)范
商品編號 | 類型 | 螺紋直徑 | 鉆頭直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸強(qiáng)度 | 數(shù)量 | ||
總長度 L | 外徑 D | 有效螺紋長度 S | (千牛)※1 | |||||
PU-0830 | 一個 | M8 系列 | 10.5 | 30.0 | 10 | 10 | 10.7 | 2000 瓶 (100 瓶× 10 盒) |
PU-3020※2 | B | W3/8 | 13.0 | 20.5 | 13 | 8 | 9.2 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3025 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 25.0 | 12 | 10 | 10.8 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3030 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3040 | 一個 | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
PU-4050 系列 | 一個 | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
※1. 混凝土基材的強(qiáng)度是在 Fc=21N/?
*2 下進(jìn)行的內(nèi)部拉伸試驗(yàn)的平均值。 紡紗混凝土錨栓
商品編號 | 類型 | 螺紋直徑 | 鉆頭直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸強(qiáng)度 | 數(shù)量 | ||
總長度 L | 外徑 D | 有效螺紋長度 S | (千牛) | |||||
SPU-3030 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
SPU-3040 系列 | 一個 | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
SPU-4050 系列 | 一個 | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
* 混凝土基材的強(qiáng)度是在 Fc = 21 N/? 下進(jìn)行的內(nèi)部拉伸試驗(yàn)的平均值。
施工方法
施工方法
1
以預(yù)定的直徑和深度鉆孔
2
去除孔中的碎屑。
3
使用特殊的驅(qū)動桿,向內(nèi)行駛,直到臺階到達(dá)錨的頂部。
4
使用螺栓連接設(shè)備等。